Tarifs 2021
Cotisation club
Moins de 25 ans | Plus de 25 ans | |
---|---|---|
Annuelle | 100 € | 150 € |
Journalière | 8 € | 12 € |
Au 1er Octobre, par mois | 10 € | 15 € |
LICENCE ASSURANCE FFFVP 2021 ( Fédération Française de Vol en Planeur)
Licence | Moins de 25 ans | Plus de 25 ans |
---|---|---|
Licence fédérale annuelle (selon options) | à partir de 84,18 € | à partir de 163,54 € |
Location planeur
Planeur | Prix horaire |
---|---|
Pégase (monoplace de perfectionnement) | 20 € |
DG 600 (monoplace de performance) | 25 € |
ASK21 (biplace école) | 20 € (16 € en école jusqu'au brevet) |
DG 505 (biplace de perfectionnement) | 30 € (16 € en école jusqu'au brevet) |
Les heures sont gratuites au-delà de la 3ième heure d'un même vol. |
Réduction des heures de vols au-delà du seuil
Seuil | Moins de 25 ans | Plus de 25 ans |
---|---|---|
Réduction de 20 % | 250 € | 350 € |
Réduction de 50 % | 400 € | 750 € |
Réduction 100% (heures gratuites) | 800 € | 1100 € |
Remorquage
Le 100ième d'heure | 1,70 € |
Inférieur ou égal à 10 centièmes d'heure | 17 € |
De 10 à 20 centièmes | dégressif de 1,70 € à 1,22 € le centième |
Au delà de 20 centièmes | 1,22 € |
Convoyage (le 100ième d'heure) | 1,5 € |
Location ULM Dynamic
Formation | 90 € / heure |
Vol de loisir et de perfectionnement | 90 € / heure |
Vol découverte
Vol de découverte en plaine (30 minutes) | Vol de découverte en montagne (1H) | |
---|---|---|
Seul | 110 € | 220 € |
En groupe (à partir de 5 personnes) | 99 € | 198 € |
Vol de 20 min. à 1 h. suivant les conditions aérologiques pour les vols. |
Stage d'initiation 2021
Formule | Durée | Nombre de vols | plus de 25 ans | moins de 25 ans |
---|---|---|---|---|
Découverte | Week-end | 5 | 350 € | 300 € |
Décollage | 1 semaine | 10 | 600 € | 550 € |
Retour au terrain | 2 semaines | 20 | 1000 € | 890 € |
Complet | 3 semaines | 30 | 1350 € | 1200 € |
Formule tout compris, pour plus de détails, consulter le club. |
Bourses
Bourses moins de 25 ans | Sans B.I.A. | Avec B.I.A. |
---|---|---|
1er vol solo | 150 € | 150 € |
Brevet de pilote de planeur | 200 € | 300 € |
En fin d'année, le compte du pilote est crédité du montant de la bourse correspondant aux épreuves réalisées. |
Les tarifs sont ceux appliqués à partir du 1er janvier 2021. L'association se réserve le droit de les modifier suivant l'évolution des coûts inhérents à notre activité.